Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 82 | 86 |
G.7 | 831 | 400 | 577 |
G.6 | 042478575755 | 108224788182 | 654667248266 |
G.5 | 8457 | 4167 | 0976 |
G.4 | 14576809054888560474566795337231091 | 56440635239769626096298833889708440 | 25138509393133803074866214715877398 |
G.3 | 0617205926 | 8065065410 | 6488141990 |
G.2 | 22508 | 49798 | 32225 |
G.1 | 95132 | 97100 | 51502 |
ĐB | 184783 | 492570 | 473495 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 0, 0 | 2 |
1 | 0 | ||
2 | 4, 6 | 3 | 1, 4, 5 |
3 | 1, 2 | 8, 8, 9 | |
4 | 0, 0 | 6 | |
5 | 5, 7, 7 | 0 | 8 |
6 | 7 | 6 | |
7 | 2, 2, 4, 6, 9 | 0, 8 | 4, 6, 7 |
8 | 3, 5 | 2, 2, 2, 3 | 1, 6 |
9 | 1, 7 | 6, 6, 7, 8 | 0, 5, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |