Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 04 | 11 | 20 |
G.7 | 160 | 380 | 874 | 616 |
G.6 | 294567142701 | 270762171468 | 889209613538 | 242901598632 |
G.5 | 6455 | 9255 | 5953 | 3760 |
G.4 | 61444223920744367824257189881625242 | 94851460951129286012484094403418425 | 12608844181173762486898965632546865 | 20112376637489409589812951015388624 |
G.3 | 2442497036 | 3224151567 | 5105876068 | 6989179156 |
G.2 | 96502 | 89250 | 91186 | 21218 |
G.1 | 79843 | 41816 | 75990 | 49126 |
ĐB | 321930 | 925403 | 132339 | 517325 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 3, 4, 7, 9 | 8 | |
1 | 4, 6, 8 | 2, 6, 7 | 1, 8 | 2, 6, 8 |
2 | 4, 4 | 5 | 5 | 0, 4, 5, 6, 9 |
3 | 0, 6 | 4 | 7, 8, 9 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 4, 5, 9 | 1 | ||
5 | 5 | 0, 1, 5 | 3, 8 | 3, 6, 9 |
6 | 0 | 7, 8 | 1, 5, 8 | 0, 3 |
7 | 4 | |||
8 | 0 | 6, 6 | 9 | |
9 | 2 | 2, 5 | 0, 2, 6 | 1, 4, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |