Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 20 | 04 | 11 |
G.7 | 160 | 616 | 380 | 874 |
G.6 | 294567142701 | 242901598632 | 270762171468 | 889209613538 |
G.5 | 6455 | 3760 | 9255 | 5953 |
G.4 | 61444223920744367824257189881625242 | 20112376637489409589812951015388624 | 94851460951129286012484094403418425 | 12608844181173762486898965632546865 |
G.3 | 2442497036 | 6989179156 | 3224151567 | 5105876068 |
G.2 | 96502 | 21218 | 89250 | 91186 |
G.1 | 79843 | 49126 | 41816 | 75990 |
ĐB | 321930 | 517325 | 925403 | 132339 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 3, 4, 7, 9 | 8 | |
1 | 4, 6, 8 | 2, 6, 8 | 2, 6, 7 | 1, 8 |
2 | 4, 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | 5 | 5 |
3 | 0, 6 | 2 | 4 | 7, 8, 9 |
4 | 2, 3, 3, 4, 5, 9 | 1 | ||
5 | 5 | 3, 6, 9 | 0, 1, 5 | 3, 8 |
6 | 0 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 5, 8 |
7 | 4 | |||
8 | 9 | 0 | 6, 6 | |
9 | 2 | 1, 4, 5 | 2, 5 | 0, 2, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |