Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 52 | 44 |
G.7 | 865 | 321 | 325 |
G.6 | 829016269647 | 377443964444 | 617332246219 |
G.5 | 2942 | 9523 | 8444 |
G.4 | 43362800453354082444617007180762677 | 56031413720984906380611346266143504 | 36232370764048566020845077946204379 |
G.3 | 9688348044 | 4156594414 | 6979208910 |
G.2 | 98435 | 11724 | 48333 |
G.1 | 50555 | 96293 | 36704 |
ĐB | 044138 | 453883 | 048805 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | 4, 5, 7 |
1 | 4 | 0, 9 | |
2 | 0, 6 | 1, 3, 4 | 0, 4, 5 |
3 | 5, 8 | 1, 4 | 2, 3 |
4 | 0, 2, 4, 4, 5, 7 | 4, 9 | 4, 4 |
5 | 5 | 2 | |
6 | 2, 5 | 1, 5 | 2 |
7 | 7 | 2, 4 | 3, 6, 9 |
8 | 3 | 0, 3 | 5 |
9 | 0 | 3, 6 | 2 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |