Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 88 | 93 | 57 |
G.7 | 291 | 576 | 454 | 122 |
G.6 | 983930449311 | 250571810969 | 922059684125 | 639006197363 |
G.5 | 7640 | 3871 | 4864 | 7265 |
G.4 | 35524372910919872435310634972859396 | 76921432404179041574630857398085045 | 42658948558033125921248351312603291 | 97088963887931003293434359207032246 |
G.3 | 8795820788 | 0492675691 | 7815602480 | 4485730568 |
G.2 | 51424 | 33768 | 01077 | 80907 |
G.1 | 68811 | 26731 | 79309 | 31596 |
ĐB | 582950 | 168266 | 448719 | 114920 |
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 9 | 7 |
1 | 1, 1 | 9 | 0, 9 | |
2 | 4, 4, 8 | 1, 6 | 0, 1, 5, 6 | 0, 2 |
3 | 5, 9 | 1 | 1, 5 | 5 |
4 | 0, 4 | 0, 5 | 6 | |
5 | 0, 8 | 4, 5, 6, 8 | 7, 7 | |
6 | 3 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 6 | 7 | 0 | |
8 | 8 | 0, 1, 5, 8 | 0 | 8, 8 |
9 | 1, 1, 6, 8 | 0, 1 | 1, 3 | 0, 3, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |