Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 92 | 26 |
G.7 | 283 | 838 | 136 |
G.6 | 364473678583 | 092320085364 | 651901908278 |
G.5 | 7450 | 5211 | 9146 |
G.4 | 22904653478816516514247662078382871 | 95012215020745897503867834208808262 | 52530053040685420541262834361666940 |
G.3 | 4497746477 | 9211232408 | 3140800510 |
G.2 | 42371 | 33799 | 37850 |
G.1 | 41718 | 02003 | 88778 |
ĐB | 286017 | 084414 | 959134 |
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 3, 3, 8, 8 | 4, 8 |
1 | 4, 7, 8 | 1, 2, 2, 4 | 0, 6, 9 |
2 | 3 | 6 | |
3 | 8 | 0, 4, 6 | |
4 | 4, 7 | 0, 1, 6 | |
5 | 0 | 8 | 0, 4 |
6 | 5, 6, 7 | 2, 4 | |
7 | 1, 1, 7, 7 | 8, 8 | |
8 | 3, 3, 3, 3 | 3, 8 | 3 |
9 | 2, 9 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |