Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 56 |
G.7 | 465 | 169 | 958 |
G.6 | 182009741725 | 257760183090 | 990973191272 |
G.5 | 1996 | 7384 | 9786 |
G.4 | 33449540633274352603398275555935288 | 05968233240126145513905110171143711 | 79284778695689040385342866197799029 |
G.3 | 7887467427 | 5003722652 | 6357030827 |
G.2 | 16422 | 54961 | 00183 |
G.1 | 39714 | 08226 | 85205 |
ĐB | 496201 | 981141 | 024603 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3 | 3, 5, 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 1, 3, 8 | 9 |
2 | 0, 2, 5, 7, 7 | 4, 6 | 7, 9 |
3 | 7 | ||
4 | 3, 9 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 6, 8 |
6 | 3, 5 | 1, 1, 8, 9 | 9 |
7 | 4, 4 | 7, 9 | 0, 2, 7 |
8 | 8 | 4 | 3, 4, 5, 6, 6 |
9 | 6 | 0 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |