Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 34 | 63 |
G.7 | 279 | 478 | 874 |
G.6 | 654210325290 | 157674792161 | 352506010736 |
G.5 | 6701 | 3721 | 7553 |
G.4 | 21385130562751551874297208298028545 | 41882011933268689778073539158778193 | 97431059851676350772864087151753705 |
G.3 | 2775412420 | 7990022396 | 1478295662 |
G.2 | 29875 | 59364 | 21157 |
G.1 | 99318 | 18051 | 98030 |
ĐB | 374629 | 831043 | 186526 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1, 5, 8 |
1 | 5, 8 | 7 | |
2 | 0, 0, 9 | 1 | 5, 6 |
3 | 2, 4 | 4 | 0, 1, 6 |
4 | 2, 5 | 3 | |
5 | 4, 6 | 1, 3 | 3, 7 |
6 | 1, 4 | 2, 3, 3 | |
7 | 4, 5, 9 | 6, 8, 8, 9 | 2, 4 |
8 | 0, 5 | 2, 6, 7 | 2, 5 |
9 | 0 | 3, 3, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |