Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 38 | 93 | 40 |
G.7 | 900 | 987 | 932 | 604 |
G.6 | 872396950750 | 011396135405 | 806692471822 | 336867978994 |
G.5 | 9606 | 1990 | 1539 | 6442 |
G.4 | 16351671353617692097626011920827132 | 28022404640697095652828125114082636 | 81028829720500662816843465729015455 | 60949242709186372144188801752631890 |
G.3 | 3271596871 | 8529730867 | 3504795542 | 8133044869 |
G.2 | 01177 | 58539 | 61259 | 74862 |
G.1 | 84332 | 82418 | 09580 | 80931 |
ĐB | 179627 | 292377 | 340046 | 284420 |
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 8 | 5 | 6 | 4 |
1 | 5 | 2, 3, 3, 8 | 6 | |
2 | 3, 7 | 2 | 2, 8 | 0, 6 |
3 | 2, 2, 5, 7 | 6, 8, 9 | 2, 9 | 0, 1 |
4 | 0 | 2, 6, 6, 7, 7 | 0, 2, 4, 9 | |
5 | 0, 1 | 2 | 5, 9 | |
6 | 4, 7 | 6 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 6, 7 | 0, 7 | 2 | 0 |
8 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 5, 7 | 0, 7 | 0, 3 | 0, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |