Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 40 | 37 | 93 |
G.7 | 987 | 604 | 900 | 932 |
G.6 | 011396135405 | 336867978994 | 872396950750 | 806692471822 |
G.5 | 1990 | 6442 | 9606 | 1539 |
G.4 | 28022404640697095652828125114082636 | 60949242709186372144188801752631890 | 16351671353617692097626011920827132 | 81028829720500662816843465729015455 |
G.3 | 8529730867 | 8133044869 | 3271596871 | 3504795542 |
G.2 | 58539 | 74862 | 01177 | 61259 |
G.1 | 82418 | 80931 | 84332 | 09580 |
ĐB | 292377 | 284420 | 179627 | 340046 |
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 0, 1, 6, 8 | 6 |
1 | 2, 3, 3, 8 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0, 6 | 3, 7 | 2, 8 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 1 | 2, 2, 5, 7 | 2, 9 |
4 | 0 | 0, 2, 4, 9 | 2, 6, 6, 7, 7 | |
5 | 2 | 0, 1 | 5, 9 | |
6 | 4, 7 | 2, 3, 8, 9 | 6 | |
7 | 0, 7 | 0 | 1, 6, 7 | 2 |
8 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 0, 7 | 0, 4, 7 | 5, 7 | 0, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |