Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 43 | 92 |
G.7 | 075 | 207 | 495 |
G.6 | 904834591867 | 740729058650 | 820800988123 |
G.5 | 8167 | 4675 | 5263 |
G.4 | 88707984422916273894388020743483136 | 77172124112986170105743334408628897 | 22544671143075244123024199809822650 |
G.3 | 2112157898 | 9661175655 | 8116812095 |
G.2 | 33324 | 43853 | 87035 |
G.1 | 15989 | 72292 | 26974 |
ĐB | 172724 | 627736 | 361025 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5, 5, 7, 7 | 8 |
1 | 1, 1 | 4, 9 | |
2 | 1, 4, 4 | 3, 3, 5 | |
3 | 4, 6 | 3, 6 | 5 |
4 | 2, 8 | 3 | 4 |
5 | 9 | 0, 3, 5 | 0, 2 |
6 | 2, 7, 7 | 1 | 3, 8 |
7 | 5 | 2, 5 | 4 |
8 | 9 | 6 | |
9 | 4, 8, 9 | 2, 7 | 2, 5, 5, 8, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |