Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 62 |
G.7 | 478 | 120 | 586 |
G.6 | 837492913604 | 561604481925 | 372907029289 |
G.5 | 2449 | 1870 | 3854 |
G.4 | 76954409877774948857062234728938298 | 53613961812586123858111313907652920 | 73832267870827137449482914262893067 |
G.3 | 1363846192 | 6532825988 | 5367721247 |
G.2 | 14131 | 39817 | 76023 |
G.1 | 89456 | 09717 | 59319 |
ĐB | 854430 | 425740 | 710609 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 9 | |
1 | 3, 6, 7, 7 | 9 | |
2 | 3 | 0, 0, 5, 8 | 3, 8, 9 |
3 | 0, 1, 8 | 1 | 2 |
4 | 9, 9 | 0, 8 | 7, 9 |
5 | 4, 6, 7 | 8 | 4 |
6 | 8 | 1 | 2, 7 |
7 | 4, 8 | 0, 6 | 1, 7 |
8 | 7, 9 | 1, 8 | 6, 7, 9 |
9 | 1, 2, 8 | 3 | 1 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |