Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 68 | 93 |
G.7 | 586 | 478 | 120 |
G.6 | 372907029289 | 837492913604 | 561604481925 |
G.5 | 3854 | 2449 | 1870 |
G.4 | 73832267870827137449482914262893067 | 76954409877774948857062234728938298 | 53613961812586123858111313907652920 |
G.3 | 5367721247 | 1363846192 | 6532825988 |
G.2 | 76023 | 14131 | 39817 |
G.1 | 59319 | 89456 | 09717 |
ĐB | 710609 | 854430 | 425740 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 4 | |
1 | 9 | 3, 6, 7, 7 | |
2 | 3, 8, 9 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 8 | 1 |
4 | 7, 9 | 9, 9 | 0, 8 |
5 | 4 | 4, 6, 7 | 8 |
6 | 2, 7 | 8 | 1 |
7 | 1, 7 | 4, 8 | 0, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 7, 9 | 1, 8 |
9 | 1 | 1, 2, 8 | 3 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |