Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 73 | 81 |
G.7 | 791 | 267 | 170 |
G.6 | 124362419479 | 128072361292 | 886119861312 |
G.5 | 6925 | 8003 | 8991 |
G.4 | 72156186340055341689283298609205249 | 90750511583589081861815329942517342 | 98194208446092058567851476382471643 |
G.3 | 0202328134 | 4156310409 | 6586789686 |
G.2 | 74738 | 40327 | 86265 |
G.1 | 31450 | 53477 | 35300 |
ĐB | 962539 | 764175 | 772404 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 0, 4 | |
1 | 2 | ||
2 | 3, 5, 9 | 5, 7 | 0, 4 |
3 | 4, 4, 8, 9 | 2, 6 | |
4 | 1, 3, 9 | 2 | 3, 4, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 0, 8 | |
6 | 8 | 1, 3, 7 | 1, 5, 7, 7 |
7 | 9 | 3, 5, 7 | 0 |
8 | 9 | 0 | 1, 6, 6 |
9 | 1, 2 | 0, 2 | 1, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |