Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 03 | 93 | 24 |
G.7 | 251 | 335 | 416 | 171 |
G.6 | 743317358628 | 576011501754 | 886550019760 | 480735309315 |
G.5 | 4583 | 6561 | 0682 | 8735 |
G.4 | 72257336316681344675699199034435301 | 56618148671848168416974396338944460 | 41733060521479755676993441992810204 | 90688994248467694219185621663074307 |
G.3 | 9128597811 | 3497164743 | 4845915844 | 0484820509 |
G.2 | 27820 | 89537 | 97168 | 93320 |
G.1 | 97770 | 34246 | 80861 | 11646 |
ĐB | 054003 | 029267 | 565972 | 034241 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 3 | 1, 4 | 7, 7, 9 |
1 | 1, 3, 9 | 6, 8 | 6 | 5, 9 |
2 | 0, 8 | - | 8 | 0, 4, 4 |
3 | 1, 3, 5 | 5, 7, 9 | 3 | 0, 0, 5 |
4 | 4 | 3, 6 | 4, 4 | 1, 6, 8 |
5 | 1, 7 | 0, 4 | 2, 9 | - |
6 | - | 0, 0, 1, 7, 7 | 0, 1, 5, 8 | 2 |
7 | 0, 5 | 1 | 2, 6 | 1, 6 |
8 | 3, 5 | 1, 9 | 2 | 8 |
9 | 6 | - | 3, 7 | - |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |