Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 96 | 24 | 03 |
G.7 | 416 | 251 | 171 | 335 |
G.6 | 886550019760 | 743317358628 | 480735309315 | 576011501754 |
G.5 | 0682 | 4583 | 8735 | 6561 |
G.4 | 41733060521479755676993441992810204 | 72257336316681344675699199034435301 | 90688994248467694219185621663074307 | 56618148671848168416974396338944460 |
G.3 | 4845915844 | 9128597811 | 0484820509 | 3497164743 |
G.2 | 97168 | 27820 | 93320 | 89537 |
G.1 | 80861 | 97770 | 11646 | 34246 |
ĐB | 565972 | 054003 | 034241 | 029267 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 1, 3 | 7, 7, 9 | 3 |
1 | 6 | 1, 3, 9 | 5, 9 | 6, 8 |
2 | 8 | 0, 8 | 0, 4, 4 | - |
3 | 3 | 1, 3, 5 | 0, 0, 5 | 5, 7, 9 |
4 | 4, 4 | 4 | 1, 6, 8 | 3, 6 |
5 | 2, 9 | 1, 7 | - | 0, 4 |
6 | 0, 1, 5, 8 | - | 2 | 0, 0, 1, 7, 7 |
7 | 2, 6 | 0, 5 | 1, 6 | 1 |
8 | 2 | 3, 5 | 8 | 1, 9 |
9 | 3, 7 | 6 | - | - |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |