Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 11 | 73 |
G.7 | 649 | 188 | 258 |
G.6 | 472409870326 | 077007728599 | 451213540977 |
G.5 | 7632 | 2788 | 8781 |
G.4 | 86713700239829436597922679867943406 | 96708499437744554469526066118075441 | 25497604547719159386408478994531806 |
G.3 | 0617613490 | 8095158667 | 0092695089 |
G.2 | 89129 | 87961 | 12290 |
G.1 | 59582 | 67658 | 26661 |
ĐB | 111134 | 906186 | 988909 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6, 8 | 6, 9 |
1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3, 4, 6, 9 | 6 | |
3 | 2, 4 | ||
4 | 9 | 1, 3, 5 | 5, 7 |
5 | 1, 8 | 4, 4, 8 | |
6 | 7 | 1, 7, 9 | 1 |
7 | 6, 9 | 0, 2 | 3, 7 |
8 | 2, 3, 7 | 0, 6, 8, 8 | 1, 6, 9 |
9 | 0, 4, 7 | 9 | 0, 1, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |