Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 32 | 96 |
G.7 | 271 | 729 | 391 |
G.6 | 446338573675 | 899983384750 | 857275105366 |
G.5 | 3205 | 4701 | 4921 |
G.4 | 79446947299824207323050056397659744 | 48593891537851281888306842162076758 | 71579829741879977791807477366479960 |
G.3 | 0183959693 | 8176597565 | 2475533542 |
G.2 | 94459 | 26204 | 79967 |
G.1 | 78556 | 51439 | 53872 |
ĐB | 665991 | 785991 | 404589 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 1, 4 | |
1 | 2 | 0 | |
2 | 3, 9 | 0, 9 | 1 |
3 | 9 | 2, 8, 9 | |
4 | 2, 4, 6 | 2, 7 | |
5 | 6, 7, 9, 9 | 0, 3, 8 | 5 |
6 | 3 | 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
7 | 1, 5, 6 | 2, 2, 4, 9 | |
8 | 4, 8 | 9 | |
9 | 1, 3 | 1, 3, 9 | 1, 1, 6, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |