Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 27 | 87 |
G.7 | 172 | 580 | 671 |
G.6 | 965237658515 | 861449664516 | 529812240079 |
G.5 | 8948 | 2026 | 6456 |
G.4 | 90813070472207773458751658096922518 | 96973446535068976156514927251857301 | 49534329361827698253049408843219404 |
G.3 | 0719490669 | 8200584056 | 3707025386 |
G.2 | 13230 | 19825 | 51290 |
G.1 | 92302 | 03149 | 48578 |
ĐB | 195571 | 195174 | 392726 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 5 | 4 |
1 | 3, 5, 8, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 4, 6 | |
3 | 0 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 9 | 0 |
5 | 2, 8 | 3, 6, 6 | 3, 6 |
6 | 5, 5, 9, 9 | 6 | |
7 | 1, 2, 7 | 3, 4 | 0, 1, 6, 8, 9 |
8 | 0, 9 | 6, 7 | |
9 | 4 | 2 | 0, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |