Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 90 | 97 |
G.7 | 366 | 427 | 064 |
G.6 | 158927162375 | 274631595874 | 492538911604 |
G.5 | 6043 | 5547 | 7764 |
G.4 | 66552113833323750927309365623807323 | 61869149088194172640310245061353476 | 52088364539222560057824047921868522 |
G.3 | 5661304170 | 0321921295 | 6117356232 |
G.2 | 11201 | 49862 | 53594 |
G.1 | 09252 | 97868 | 75282 |
ĐB | 874539 | 901656 | 241415 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 4, 4 |
1 | 3, 6 | 3, 9 | 5, 8 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 2, 5, 5 |
3 | 6, 7, 8, 9 | 2 | |
4 | 3 | 0, 1, 6, 7 | |
5 | 2, 2 | 6, 9 | 3, 7 |
6 | 6 | 2, 8, 9 | 4, 4 |
7 | 0, 5 | 4, 6 | 3 |
8 | 3, 9 | 2, 8 | |
9 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |