Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 22 | 97 |
G.7 | 427 | 366 | 064 |
G.6 | 274631595874 | 158927162375 | 492538911604 |
G.5 | 5547 | 6043 | 7764 |
G.4 | 61869149088194172640310245061353476 | 66552113833323750927309365623807323 | 52088364539222560057824047921868522 |
G.3 | 0321921295 | 5661304170 | 6117356232 |
G.2 | 49862 | 11201 | 53594 |
G.1 | 97868 | 09252 | 75282 |
ĐB | 901656 | 874539 | 241415 |
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4, 4 |
1 | 3, 9 | 3, 6 | 5, 8 |
2 | 4, 7 | 2, 3, 7 | 2, 5, 5 |
3 | 6, 7, 8, 9 | 2 | |
4 | 0, 1, 6, 7 | 3 | |
5 | 6, 9 | 2, 2 | 3, 7 |
6 | 2, 8, 9 | 6 | 4, 4 |
7 | 4, 6 | 0, 5 | 3 |
8 | 3, 9 | 2, 8 | |
9 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |