Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 67 | 25 |
G.7 | 315 | 225 | 482 |
G.6 | 037179347628 | 909221413486 | 037385875242 |
G.5 | 7144 | 1539 | 0628 |
G.4 | 96026705169757606647412487071943410 | 08950786546244936693639053813912592 | 15040557821535581048356901544164307 |
G.3 | 8404690781 | 5352120317 | 5339442111 |
G.2 | 10852 | 47581 | 12754 |
G.1 | 35387 | 99299 | 60228 |
ĐB | 839421 | 348464 | 185911 |
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | |
1 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 1, 1 |
2 | 1, 6, 8 | 1, 5 | 5, 8, 8 |
3 | 4 | 9, 9 | |
4 | 4, 6, 7, 8 | 1, 9 | 0, 1, 2, 8 |
5 | 2 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 4, 7 | ||
7 | 1, 6, 8 | 3 | |
8 | 1, 7 | 1, 6 | 2, 2, 7 |
9 | 2, 2, 3, 9 | 0, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |