Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 99 | 93 |
G.7 | 124 | 846 | 815 |
G.6 | 857144475383 | 797280927893 | 613101383884 |
G.5 | 0659 | 9471 | 2018 |
G.4 | 74421930032909536268101576190047199 | 68965251910307688336691722866197989 | 78718569837742837225456832819297623 |
G.3 | 5094379466 | 3233687907 | 0072307049 |
G.2 | 93676 | 66317 | 06239 |
G.1 | 90893 | 35015 | 94485 |
ĐB | 952660 | 801841 | 004119 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 8, 8, 9 | |
2 | 1, 4 | 3, 3, 5, 8 | |
3 | 6, 6 | 1, 8, 9 | |
4 | 3, 7 | 1, 6 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
6 | 0, 2, 6, 8 | 1, 5 | |
7 | 1, 6 | 1, 2, 2, 6 | |
8 | 3 | 9 | 3, 3, 4, 5 |
9 | 3, 5, 9 | 1, 2, 3, 9 | 2, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |