Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 93 | 99 |
G.7 | 124 | 815 | 846 |
G.6 | 857144475383 | 613101383884 | 797280927893 |
G.5 | 0659 | 2018 | 9471 |
G.4 | 74421930032909536268101576190047199 | 78718569837742837225456832819297623 | 68965251910307688336691722866197989 |
G.3 | 5094379466 | 0072307049 | 3233687907 |
G.2 | 93676 | 06239 | 66317 |
G.1 | 90893 | 94485 | 35015 |
ĐB | 952660 | 004119 | 801841 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 7 | |
1 | 5, 8, 8, 9 | 5, 7 | |
2 | 1, 4 | 3, 3, 5, 8 | |
3 | 1, 8, 9 | 6, 6 | |
4 | 3, 7 | 9 | 1, 6 |
5 | 7, 9 | ||
6 | 0, 2, 6, 8 | 1, 5 | |
7 | 1, 6 | 1, 2, 2, 6 | |
8 | 3 | 3, 3, 4, 5 | 9 |
9 | 3, 5, 9 | 2, 3 | 1, 2, 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |