Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 36 | 73 |
G.7 | 040 | 422 | 605 |
G.6 | 323618484997 | 243066349691 | 401146130442 |
G.5 | 3003 | 3993 | 6524 |
G.4 | 57301016280647589464729296639403314 | 65146398607324474402515806249095009 | 87444391578337178268163183914651669 |
G.3 | 7913243788 | 5543871877 | 0207699078 |
G.2 | 23003 | 97467 | 92358 |
G.1 | 40535 | 86128 | 22851 |
ĐB | 998266 | 008488 | 795661 |
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 2, 9 | 5 |
1 | 4 | 1, 3, 8 | |
2 | 8, 9 | 2, 8 | 4 |
3 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 8 | |
4 | 0, 8 | 4, 6 | 2, 4, 6 |
5 | 1, 7, 8 | ||
6 | 4, 6 | 0, 7 | 1, 8, 9 |
7 | 5 | 7 | 1, 3, 6, 8 |
8 | 8 | 0, 8 | |
9 | 4, 7, 7 | 0, 1, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |