Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 36 | 97 |
G.7 | 605 | 422 | 040 |
G.6 | 401146130442 | 243066349691 | 323618484997 |
G.5 | 6524 | 3993 | 3003 |
G.4 | 87444391578337178268163183914651669 | 65146398607324474402515806249095009 | 57301016280647589464729296639403314 |
G.3 | 0207699078 | 5543871877 | 7913243788 |
G.2 | 92358 | 97467 | 23003 |
G.1 | 22851 | 86128 | 40535 |
ĐB | 795661 | 008488 | 998266 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 9 | 1, 3, 3 |
1 | 1, 3, 8 | 4 | |
2 | 4 | 2, 8 | 8, 9 |
3 | 0, 4, 6, 8 | 2, 5, 6 | |
4 | 2, 4, 6 | 4, 6 | 0, 8 |
5 | 1, 7, 8 | ||
6 | 1, 8, 9 | 0, 7 | 4, 6 |
7 | 1, 3, 6, 8 | 7 | 5 |
8 | 0, 8 | 8 | |
9 | 0, 1, 3 | 4, 7, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |