Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 73 | 97 |
G.7 | 422 | 605 | 040 |
G.6 | 243066349691 | 401146130442 | 323618484997 |
G.5 | 3993 | 6524 | 3003 |
G.4 | 65146398607324474402515806249095009 | 87444391578337178268163183914651669 | 57301016280647589464729296639403314 |
G.3 | 5543871877 | 0207699078 | 7913243788 |
G.2 | 97467 | 92358 | 23003 |
G.1 | 86128 | 22851 | 40535 |
ĐB | 008488 | 795661 | 998266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 5 | 1, 3, 3 |
1 | 1, 3, 8 | 4 | |
2 | 2, 8 | 4 | 8, 9 |
3 | 0, 4, 6, 8 | 2, 5, 6 | |
4 | 4, 6 | 2, 4, 6 | 0, 8 |
5 | 1, 7, 8 | ||
6 | 0, 7 | 1, 8, 9 | 4, 6 |
7 | 7 | 1, 3, 6, 8 | 5 |
8 | 0, 8 | 8 | |
9 | 0, 1, 3 | 4, 7, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |