Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 97 |
G.7 | 229 | 762 |
G.6 | 441442149008 | 686646377893 |
G.5 | 4995 | 9103 |
G.4 | 50308333149675235752367869900184518 | 83102085488485522099320260323436410 |
G.3 | 0570992311 | 4883166012 |
G.2 | 01481 | 67028 |
G.1 | 46778 | 62142 |
ĐB | 295502 | 576501 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 2, 8, 8, 9 | 1, 2, 3 |
1 | 1, 4, 4, 4, 8 | 0, 2 |
2 | 9 | 6, 8 |
3 | 1, 4, 7 | |
4 | 2, 8 | |
5 | 2, 2, 2 | 5 |
6 | 2, 6 | |
7 | 8 | |
8 | 1, 6 | |
9 | 5 | 3, 7, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |