Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 41 | 43 |
G.7 | 712 | 004 |
G.6 | 836224444714 | 082193347760 |
G.5 | 8988 | 9636 |
G.4 | 77180697334441722375658888313301569 | 18081644884784113299819188045613703 |
G.3 | 7719266909 | 3222314176 |
G.2 | 57227 | 67876 |
G.1 | 89282 | 44115 |
ĐB | 691996 | 984658 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 3, 4 |
1 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
2 | 7 | 1, 3 |
3 | 3, 3 | 4, 6 |
4 | 1, 4 | 1, 3 |
5 | 6, 8 | |
6 | 2, 9 | 0 |
7 | 5 | 6, 6 |
8 | 0, 2, 8, 8 | 1, 8 |
9 | 2, 6 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |