Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 76 | 11 |
G.7 | 128 | 572 |
G.6 | 268639790425 | 250678807969 |
G.5 | 5035 | 7832 |
G.4 | 26919537484938326390510349043775704 | 90202482502964893607750865869544039 |
G.3 | 6376729769 | 8533965706 |
G.2 | 12351 | 26234 |
G.1 | 17275 | 72011 |
ĐB | 725861 | 931321 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4 | 2, 6, 6, 7 |
1 | 9 | 1, 1 |
2 | 5, 8 | 1 |
3 | 4, 5, 7 | 2, 4, 9, 9 |
4 | 8 | 8 |
5 | 1 | 0 |
6 | 1, 7, 9 | 9 |
7 | 5, 6, 9 | 2 |
8 | 3, 6 | 0, 6 |
9 | 0 | 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |