Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 76 |
G.7 | 572 | 128 |
G.6 | 250678807969 | 268639790425 |
G.5 | 7832 | 5035 |
G.4 | 90202482502964893607750865869544039 | 26919537484938326390510349043775704 |
G.3 | 8533965706 | 6376729769 |
G.2 | 26234 | 12351 |
G.1 | 72011 | 17275 |
ĐB | 931321 | 725861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 6, 6, 7 | 4 |
1 | 1, 1 | 9 |
2 | 1 | 5, 8 |
3 | 2, 4, 9, 9 | 4, 5, 7 |
4 | 8 | 8 |
5 | 0 | 1 |
6 | 9 | 1, 7, 9 |
7 | 2 | 5, 6, 9 |
8 | 0, 6 | 3, 6 |
9 | 5 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |