Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 01 | 00 |
G.7 | 527 | 845 |
G.6 | 078609171979 | 761504228536 |
G.5 | 4674 | 6330 |
G.4 | 01639452736354347778087962188743138 | 47723244814465575164145237867311825 |
G.3 | 9618783915 | 9398737190 |
G.2 | 92146 | 44788 |
G.1 | 08287 | 02248 |
ĐB | 454123 | 053869 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 5, 7 | 5 |
2 | 3, 7 | 2, 3, 3, 5 |
3 | 8, 9 | 0, 6 |
4 | 3, 6 | 5, 8 |
5 | 5 | |
6 | 4, 9 | |
7 | 3, 4, 8, 9 | 3 |
8 | 6, 7, 7, 7 | 1, 7, 8 |
9 | 6 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |