Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 00 | 01 |
G.7 | 845 | 527 |
G.6 | 761504228536 | 078609171979 |
G.5 | 6330 | 4674 |
G.4 | 47723244814465575164145237867311825 | 01639452736354347778087962188743138 |
G.3 | 9398737190 | 9618783915 |
G.2 | 44788 | 92146 |
G.1 | 02248 | 08287 |
ĐB | 053869 | 454123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 5 | 5, 7 |
2 | 2, 3, 3, 5 | 3, 7 |
3 | 0, 6 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | 3, 6 |
5 | 5 | |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
8 | 1, 7, 8 | 6, 7, 7, 7 |
9 | 0 | 6 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |