Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 38 | 56 |
G.7 | 413 | 931 | 112 |
G.6 | 639753779417 | 619771050980 | 260608758748 |
G.5 | 3370 | 0249 | 5754 |
G.4 | 23432921800171121227198995817534521 | 31410070231841094324441353355133641 | 31638986547540467263988721763333589 |
G.3 | 2712055471 | 6565811286 | 8784542780 |
G.2 | 65286 | 34325 | 89599 |
G.1 | 69386 | 25964 | 20810 |
ĐB | 839446 | 070593 | 365867 |
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 6 | |
1 | 1, 3, 7 | 0, 0 | 0, 2 |
2 | 0, 1, 7 | 3, 4, 5 | |
3 | 2, 5 | 1, 5, 8 | 3, 8 |
4 | 6 | 1, 9 | 5, 8 |
5 | 1, 8 | 4, 4, 6 | |
6 | 4 | 3, 7 | |
7 | 0, 1, 5, 7 | 2, 5 | |
8 | 0, 6, 6 | 0, 6 | 0, 9 |
9 | 7, 9 | 3, 7 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |