Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 42 | 33 |
G.7 | 455 | 115 | 128 |
G.6 | 740141665409 | 490021269777 | 236489626464 |
G.5 | 7240 | 5405 | 1354 |
G.4 | 47194335731068927860283902924705169 | 93547299574576313397992045337623132 | 23247066466212705510788857949062468 |
G.3 | 1158800892 | 9547528096 | 1256368831 |
G.2 | 89527 | 60226 | 57850 |
G.1 | 37803 | 75163 | 66781 |
ĐB | 327378 | 810263 | 978113 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 0, 4, 5 | |
1 | 5 | 0, 3 | |
2 | 2, 7 | 6, 6 | 7, 8 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 0, 7 | 2, 7 | 6, 7 |
5 | 5 | 7 | 0, 4 |
6 | 0, 6, 9 | 3, 3, 3 | 2, 3, 4, 4, 8 |
7 | 3, 8 | 5, 6, 7 | |
8 | 8, 9 | 1, 5 | |
9 | 0, 2, 4 | 6, 7 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |