Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 24 | 63 |
G.7 | 030 | 122 |
G.6 | 233572629184 | 844354673221 |
G.5 | 6551 | 4606 |
G.4 | 45694853423299627496192739405671712 | 29816147691410022165273791178984398 |
G.3 | 1987213877 | 0558169632 |
G.2 | 41171 | 00804 |
G.1 | 19967 | 45302 |
ĐB | 632127 | 651237 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 6 | |
1 | 2 | 6 |
2 | 4, 7 | 1, 2 |
3 | 0, 5 | 2, 7 |
4 | 2 | 3 |
5 | 1, 6 | |
6 | 2, 7 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 1, 2, 3, 7 | 9 |
8 | 4 | 1, 9 |
9 | 4, 6, 6 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |