Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 30 | 98 |
G.7 | 823 | 631 |
G.6 | 056361888946 | 613977788606 |
G.5 | 6267 | 8102 |
G.4 | 38355003773153193081266982179117755 | 01019989631187976456158551048717089 |
G.3 | 8350673374 | 5200809439 |
G.2 | 78446 | 76264 |
G.1 | 17035 | 26047 |
ĐB | 105551 | 076623 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 6, 8 |
1 | 9 | |
2 | 3 | 3 |
3 | 0, 1, 5 | 1, 9, 9 |
4 | 6, 6 | 7 |
5 | 1, 5, 5 | 5, 6 |
6 | 3, 7 | 3, 4 |
7 | 4, 7 | 8, 9 |
8 | 1, 8 | 7, 9 |
9 | 1, 8 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |