Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 21 | 70 |
G.7 | 137 | 972 | 796 |
G.6 | 375904441589 | 775454417527 | 883584882519 |
G.5 | 8409 | 3616 | 6453 |
G.4 | 27262509294532438391018655017696931 | 94822964555800295042203444285750726 | 65545761268250148441052948884584566 |
G.3 | 9598460025 | 4435703656 | 5149311336 |
G.2 | 82568 | 50144 | 37211 |
G.1 | 42734 | 35448 | 01917 |
ĐB | 075089 | 244215 | 085111 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 1 |
1 | 5, 6 | 1, 1, 7, 9 | |
2 | 4, 5, 9 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
3 | 1, 4, 7 | 5, 6 | |
4 | 4 | 1, 2, 4, 4, 8 | 1, 5, 5 |
5 | 9 | 4, 5, 6, 7, 7 | 3 |
6 | 2, 5, 6, 8 | 6 | |
7 | 6 | 2 | 0 |
8 | 4, 9, 9 | 8 | |
9 | 1 | 3, 4, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |