Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 09 | 79 |
G.7 | 154 | 710 | 898 |
G.6 | 626571348717 | 448183999488 | 203440967336 |
G.5 | 7557 | 5227 | 9783 |
G.4 | 39764544278574018392891955442017497 | 98156031197430846547785346671559416 | 88211902229705552001478409862649966 |
G.3 | 6411212067 | 5190979610 | 9665968741 |
G.2 | 56721 | 63604 | 82442 |
G.1 | 05949 | 21935 | 69623 |
ĐB | 672489 | 385355 | 642864 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9, 9 | 1 | |
1 | 2, 7 | 0, 0, 5, 6, 9 | 1 |
2 | 0, 1, 7 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 4 | 4, 5 | 4, 6 |
4 | 0, 9 | 7 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 7 | 5, 6 | 5, 9 |
6 | 4, 5, 7, 9 | 4, 6 | |
7 | 9 | ||
8 | 9 | 1, 8 | 3 |
9 | 2, 5, 7 | 9 | 6, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |