Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 09 | 69 |
G.7 | 898 | 710 | 154 |
G.6 | 203440967336 | 448183999488 | 626571348717 |
G.5 | 9783 | 5227 | 7557 |
G.4 | 88211902229705552001478409862649966 | 98156031197430846547785346671559416 | 39764544278574018392891955442017497 |
G.3 | 9665968741 | 5190979610 | 6411212067 |
G.2 | 82442 | 63604 | 56721 |
G.1 | 69623 | 21935 | 05949 |
ĐB | 642864 | 385355 | 672489 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 8, 9, 9 | |
1 | 1 | 0, 0, 5, 6, 9 | 2, 7 |
2 | 2, 3, 6 | 7 | 0, 1, 7 |
3 | 4, 6 | 4, 5 | 4 |
4 | 0, 1, 2 | 7 | 0, 9 |
5 | 5, 9 | 5, 6 | 4, 7 |
6 | 4, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
7 | 9 | ||
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 6, 8 | 9 | 2, 5, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |