Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 77 | 89 | 20 |
G.7 | 329 | 057 | 621 | 727 |
G.6 | 649718284586 | 384015945189 | 402857230634 | 282959028683 |
G.5 | 8236 | 0055 | 2862 | 2954 |
G.4 | 94942720731768052081887387954810133 | 20038049338258335036103326516222929 | 59691509222566874960947630316449828 | 49422240089319741190641456060675911 |
G.3 | 3470955475 | 4227535486 | 7753829466 | 9682693231 |
G.2 | 60224 | 22490 | 05733 | 86872 |
G.1 | 72026 | 74296 | 11027 | 85394 |
ĐB | 628605 | 317633 | 850589 | 817504 |
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 2, 4, 6, 8 | ||
1 | 1 | |||
2 | 4, 6, 8, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7, 8, 8 | 0, 2, 6, 7, 9 |
3 | 3, 6, 8 | 2, 3, 3, 6, 8 | 3, 4, 8 | 1 |
4 | 2, 8 | 0 | 5 | |
5 | 5, 7 | 4 | ||
6 | 2 | 0, 2, 3, 4, 6, 8 | ||
7 | 3, 5 | 5, 7 | 2 | |
8 | 0, 1, 6 | 3, 6, 9 | 9, 9 | 3 |
9 | 7 | 0, 4, 6 | 1 | 0, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |