XSMN 10/2/2024 – KQ Xổ Số Miền Nam Ngày 10-2-2024

XSMN 10-2-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 77 00 20 89
G.7 057 329 727 621
G.6 384015945189 649718284586 282959028683 402857230634
G.5 0055 8236 2954 2862
G.4 20038049338258335036103326516222929 94942720731768052081887387954810133 49422240089319741190641456060675911 59691509222566874960947630316449828
G.3 4227535486 3470955475 9682693231 7753829466
G.2 22490 60224 86872 05733
G.1 74296 72026 85394 11027
ĐB 317633 628605 817504 850589
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 0, 5, 9 2, 4, 6, 8
1 1
2 9 4, 6, 8, 9 0, 2, 6, 7, 9 1, 2, 3, 7, 8, 8
3 2, 3, 3, 6, 8 3, 6, 8 1 3, 4, 8
4 0 2, 8 5
5 5, 7 4
6 2 0, 2, 3, 4, 6, 8
7 5, 7 3, 5 2
8 3, 6, 9 0, 1, 6 3 9, 9
9 0, 4, 6 7 0, 4, 7 1