Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 30 |
G.7 | 469 | 767 | 071 |
G.6 | 943480591164 | 103092718171 | 621782041100 |
G.5 | 6830 | 4440 | 3882 |
G.4 | 51236793927828190084891495939401501 | 87026306752565548130504908931989263 | 69952608210557624402695726625130178 |
G.3 | 3098476648 | 7478720720 | 3299004972 |
G.2 | 43150 | 37216 | 31299 |
G.1 | 61803 | 57618 | 26788 |
ĐB | 026682 | 507808 | 109954 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 8 | 0, 2, 4 |
1 | 8 | 6, 8, 9 | 7 |
2 | 0, 6 | 1 | |
3 | 0, 4, 6 | 0, 0 | 0 |
4 | 8, 9 | 0 | |
5 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
6 | 4, 9 | 3, 7 | |
7 | 1, 1, 5 | 1, 2, 2, 6, 8 | |
8 | 1, 2, 4, 4 | 7 | 2, 8 |
9 | 2, 4 | 0, 0 | 0, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |