Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 95 | 20 |
G.7 | 928 | 426 | 014 |
G.6 | 658387620190 | 088662509629 | 395911564162 |
G.5 | 6260 | 2690 | 5180 |
G.4 | 24944789102097369174096684663431761 | 61637397670632256351355836621351216 | 86697793145191207010524768505008431 |
G.3 | 5212390982 | 4023179984 | 5330277237 |
G.2 | 62873 | 03529 | 52519 |
G.1 | 04167 | 83178 | 37165 |
ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 0, 3 | 3, 5, 6 | 0, 2, 4, 4, 9 |
2 | 3, 8 | 2, 6, 9, 9 | 0 |
3 | 4 | 1, 7 | 1, 7 |
4 | 4 | ||
5 | 0, 1 | 0, 6, 9 | |
6 | 0, 1, 2, 7, 8 | 7 | 2, 5 |
7 | 3, 3, 4, 4 | 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 3, 4, 6 | 0 |
9 | 0 | 0, 5 | 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |