Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 62 | 45 | 09 |
G.7 | 930 | 883 | 636 | 947 |
G.6 | 113138446542 | 811320828021 | 731934329600 | 908594537709 |
G.5 | 7426 | 9718 | 9699 | 1974 |
G.4 | 25936210825879793908191003307909637 | 81774941269972869511852365735541164 | 57768209132789578338142858433079303 | 28882774271335830343657578145058610 |
G.3 | 9774527403 | 0318902315 | 0134046518 | 2647526054 |
G.2 | 11140 | 86370 | 51473 | 35332 |
G.1 | 23132 | 49743 | 08556 | 04281 |
ĐB | 097415 | 642592 | 425659 | 669051 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | - | 0, 3 | 9, 9 |
1 | 5, 7 | 1, 3, 5, 8 | 3, 8, 9 | 0 |
2 | 6 | 1, 6, 8 | - | 7 |
3 | 0, 1, 2, 6, 7 | 6 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
4 | 0, 2, 4, 5 | 3 | 0, 5 | 3, 7 |
5 | - | 5 | 6, 9 | 0, 1, 3, 4, 7, 8 |
6 | - | 2, 4 | 8 | - |
7 | 9 | 0, 4 | 3 | 4, 5 |
8 | 2 | 2, 3, 9 | 5 | 1, 2, 5 |
9 | 7 | 2 | 5, 9 | - |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |