Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 95 | 14 |
G.7 | 620 | 157 | 762 |
G.6 | 987081065410 | 560479112351 | 905731303724 |
G.5 | 5938 | 6373 | 9850 |
G.4 | 88814809152181477233093007123832630 | 76104801719218879776771881107931191 | 49447550855604458677832102972936317 |
G.3 | 5276749813 | 3798592431 | 4285742938 |
G.2 | 19631 | 29482 | 35309 |
G.1 | 24009 | 80444 | 33858 |
ĐB | 285556 | 685570 | 425171 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 9 | 4, 4 | 9 |
1 | 0, 3, 4, 4, 5 | 1 | 0, 4, 7 |
2 | 0 | - | 4, 9 |
3 | 0, 0, 1, 3, 8, 8 | 1 | 0, 8 |
4 | - | 4 | 4, 7 |
5 | 6 | 1, 7 | 0, 7, 7, 8 |
6 | 7 | - | 2 |
7 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 7 |
8 | - | 2, 5, 8, 8 | 5 |
9 | - | 1, 5 | - |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |