Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 15 | 87 |
G.7 | 589 | 330 |
G.6 | 552989095181 | 640320511271 |
G.5 | 6900 | 1213 |
G.4 | 02445931085509548178112924465272643 | 14962081761718901582074242076825733 |
G.3 | 9058516428 | 1670786246 |
G.2 | 94307 | 68611 |
G.1 | 02445 | 68831 |
ĐB | 445451 | 611547 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 5 | 1, 3 |
2 | 8, 9 | 4 |
3 | 0, 1, 3 | |
4 | 3, 5, 5 | 6, 7 |
5 | 1, 2 | 1 |
6 | 2, 8 | |
7 | 8 | 1, 6 |
8 | 1, 5, 9 | 2, 7, 9 |
9 | 2, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |