Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 35 | 61 |
G.7 | 778 | 489 |
G.6 | 995005898426 | 855244643824 |
G.5 | 6814 | 3405 |
G.4 | 02462921408989378098287698807733302 | 17033555430903113812176087410659531 |
G.3 | 8438423940 | 0719223676 |
G.2 | 63130 | 85035 |
G.1 | 97257 | 45504 |
ĐB | 384028 | 143106 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 4, 5, 6, 6, 8 |
1 | 4 | 2 |
2 | 6, 8 | 4 |
3 | 0, 5 | 1, 1, 3, 5 |
4 | 0, 0 | 3 |
5 | 0, 7 | 2 |
6 | 2, 9 | 1, 4 |
7 | 7, 8 | 6 |
8 | 4, 9 | 9 |
9 | 3, 8 | 2 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |