Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 05 | 30 |
G.7 | 989 | 462 | 560 |
G.6 | 119046235051 | 539300205386 | 827689893964 |
G.5 | 2191 | 4930 | 9945 |
G.4 | 79916650053418286887573313240204054 | 23402899129411477061153547552685756 | 25227148200497302259019481433500406 |
G.3 | 3373146617 | 9953855270 | 1381007635 |
G.2 | 43843 | 39217 | 01875 |
G.1 | 70109 | 32864 | 68374 |
ĐB | 595802 | 977947 | 195624 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5, 9 | 2, 5 | 6 |
1 | 6, 6, 7 | 2, 4, 7 | 0 |
2 | 3 | 0, 6 | 0, 4, 7 |
3 | 1, 1 | 0, 8 | 0, 5, 5 |
4 | 3 | 7 | 5, 8 |
5 | 1, 4 | 4, 6 | 9 |
6 | 1, 2, 4 | 0, 4 | |
7 | 0 | 3, 4, 5, 6 | |
8 | 2, 7, 9 | 6 | 9 |
9 | 0, 1 | 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |