Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 16 | 05 |
G.7 | 560 | 989 | 462 |
G.6 | 827689893964 | 119046235051 | 539300205386 |
G.5 | 9945 | 2191 | 4930 |
G.4 | 25227148200497302259019481433500406 | 79916650053418286887573313240204054 | 23402899129411477061153547552685756 |
G.3 | 1381007635 | 3373146617 | 9953855270 |
G.2 | 01875 | 43843 | 39217 |
G.1 | 68374 | 70109 | 32864 |
ĐB | 195624 | 595802 | 977947 |
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 2, 5, 9 | 2, 5 |
1 | 0 | 6, 6, 7 | 2, 4, 7 |
2 | 0, 4, 7 | 3 | 0, 6 |
3 | 0, 5, 5 | 1, 1 | 0, 8 |
4 | 5, 8 | 3 | 7 |
5 | 9 | 1, 4 | 4, 6 |
6 | 0, 4 | 1, 2, 4 | |
7 | 3, 4, 5, 6 | 0 | |
8 | 9 | 2, 7, 9 | 6 |
9 | 0, 1 | 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |