Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 46 | 04 |
G.7 | 173 | 062 | 214 |
G.6 | 837790817147 | 352519812715 | 288414494505 |
G.5 | 8649 | 3712 | 6185 |
G.4 | 01988092085138702910433440497948465 | 97981608923375422541912547654609113 | 58810831014301332170926031954978264 |
G.3 | 6269099815 | 3252325706 | 6698664467 |
G.2 | 94099 | 25759 | 77794 |
G.1 | 24020 | 91551 | 99093 |
ĐB | 837214 | 535342 | 454548 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 1, 3, 4, 5 |
1 | 0, 4, 5 | 2, 3, 5 | 0, 3, 4 |
2 | 0, 3 | 3, 5 | |
3 | |||
4 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6, 6 | 8, 9, 9 |
5 | 1, 4, 4, 9 | ||
6 | 5 | 2 | 4, 7 |
7 | 3, 7, 9 | 0 | |
8 | 1, 7, 8 | 1, 1 | 4, 5, 6 |
9 | 0, 9 | 2 | 3, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |