Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 14 | 79 |
G.7 | 313 | 782 |
G.6 | 756231625993 | 057306006416 |
G.5 | 6286 | 2103 |
G.4 | 43616911357736048557741664809962355 | 92273599583851207162313455002861058 |
G.3 | 7085333236 | 1062765529 |
G.2 | 29784 | 53755 |
G.1 | 58242 | 94149 |
ĐB | 390264 | 672720 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 3 | |
1 | 3, 4, 6 | 2, 6 |
2 | 0, 7, 8, 9 | |
3 | 5, 6 | |
4 | 2 | 5, 9 |
5 | 3, 5, 7 | 5, 8, 8 |
6 | 0, 2, 2, 4, 6 | 2 |
7 | 3, 3, 9 | |
8 | 4, 6 | 2 |
9 | 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |