Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 14 |
G.7 | 782 | 313 |
G.6 | 057306006416 | 756231625993 |
G.5 | 2103 | 6286 |
G.4 | 92273599583851207162313455002861058 | 43616911357736048557741664809962355 |
G.3 | 1062765529 | 7085333236 |
G.2 | 53755 | 29784 |
G.1 | 94149 | 58242 |
ĐB | 672720 | 390264 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 3 | |
1 | 2, 6 | 3, 4, 6 |
2 | 0, 7, 8, 9 | |
3 | 5, 6 | |
4 | 5, 9 | 2 |
5 | 5, 8, 8 | 3, 5, 7 |
6 | 2 | 0, 2, 2, 4, 6 |
7 | 3, 3, 9 | |
8 | 2 | 4, 6 |
9 | 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |