Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 28 |
G.7 | 400 | 503 |
G.6 | 960299579125 | 450455379585 |
G.5 | 5924 | 9157 |
G.4 | 09097532596164820852241959956558356 | 66616475589113450132570580459971992 |
G.3 | 4207764444 | 5922684942 |
G.2 | 32854 | 31626 |
G.1 | 19976 | 93134 |
ĐB | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 2 | 3, 4 |
1 | 7 | 6, 6 |
2 | 4, 5 | 6, 6, 8 |
3 | - | 2, 4, 4, 7 |
4 | 4, 8 | 2 |
5 | 2, 4, 6, 7, 9 | 7, 8, 8 |
6 | 5 | - |
7 | 2, 6, 7 | - |
8 | - | 5 |
9 | 5, 7 | 2, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |