Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 43 | 74 |
G.7 | 823 | 171 | 585 |
G.6 | 868394506150 | 749487197461 | 263947820561 |
G.5 | 0139 | 2009 | 4923 |
G.4 | 59209181720314936137606277160559513 | 55218307031593344374021420840445845 | 71105965159132551361496085533464014 |
G.3 | 4565092745 | 5979604543 | 4409364945 |
G.2 | 13542 | 56974 | 91350 |
G.1 | 51950 | 73148 | 83410 |
ĐB | 391536 | 638942 | 143390 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 3, 4, 9 | 5, 8 |
1 | 3 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
2 | 3, 7 | - | 3, 5 |
3 | 6, 7, 9 | 3 | 4, 9 |
4 | 2, 5, 9 | 2, 2, 3, 3, 5, 8 | 5 |
5 | 0, 0, 0, 0 | - | 0 |
6 | - | 1 | 1, 1 |
7 | 2, 5 | 1, 4, 4 | 4 |
8 | 3 | - | 2, 5 |
9 | - | 4, 6 | 0, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |