Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 75 | 74 |
G.7 | 171 | 823 | 585 |
G.6 | 749487197461 | 868394506150 | 263947820561 |
G.5 | 2009 | 0139 | 4923 |
G.4 | 55218307031593344374021420840445845 | 59209181720314936137606277160559513 | 71105965159132551361496085533464014 |
G.3 | 5979604543 | 4565092745 | 4409364945 |
G.2 | 56974 | 13542 | 91350 |
G.1 | 73148 | 51950 | 83410 |
ĐB | 638942 | 391536 | 143390 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9 | 5, 9 | 5, 8 |
1 | 8, 9 | 3 | 0, 4, 5 |
2 | - | 3, 7 | 3, 5 |
3 | 3 | 6, 7, 9 | 4, 9 |
4 | 2, 2, 3, 3, 5, 8 | 2, 5, 9 | 5 |
5 | - | 0, 0, 0, 0 | 0 |
6 | 1 | - | 1, 1 |
7 | 1, 4, 4 | 2, 5 | 4 |
8 | - | 3 | 2, 5 |
9 | 4, 6 | - | 0, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |