Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 80 |
G.7 | 194 | 971 | 597 |
G.6 | 952788019414 | 689612169861 | 334573163490 |
G.5 | 9056 | 3101 | 5849 |
G.4 | 38887086087148241669658154343195276 | 75700925734747651316792680972088328 | 54892977280326780673308335340071317 |
G.3 | 7620122613 | 5411991859 | 6421662968 |
G.2 | 68179 | 39524 | 96613 |
G.1 | 10259 | 79366 | 82072 |
ĐB | 136936 | 169671 | 845829 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 8 | 0, 1 | 0 |
1 | 3, 4, 5 | 6, 6, 9 | 3, 6, 6, 7 |
2 | 7 | 0, 4, 8 | 8, 9 |
3 | 1, 3, 6 | - | 3 |
4 | - | - | 5, 9 |
5 | 6, 9 | 9 | - |
6 | 9 | 1, 6, 8 | 7, 8 |
7 | 6, 9 | 1, 1, 3, 6 | 2, 3 |
8 | 2, 7 | - | 0 |
9 | 4 | 3, 6 | 0, 2, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |