Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 80 | 93 |
G.7 | 194 | 597 | 971 |
G.6 | 952788019414 | 334573163490 | 689612169861 |
G.5 | 9056 | 5849 | 3101 |
G.4 | 38887086087148241669658154343195276 | 54892977280326780673308335340071317 | 75700925734747651316792680972088328 |
G.3 | 7620122613 | 6421662968 | 5411991859 |
G.2 | 68179 | 96613 | 39524 |
G.1 | 10259 | 82072 | 79366 |
ĐB | 136936 | 845829 | 169671 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 8 | 0 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 5 | 3, 6, 6, 7 | 6, 6, 9 |
2 | 7 | 8, 9 | 0, 4, 8 |
3 | 1, 3, 6 | 3 | - |
4 | - | 5, 9 | - |
5 | 6, 9 | - | 9 |
6 | 9 | 7, 8 | 1, 6, 8 |
7 | 6, 9 | 2, 3 | 1, 1, 3, 6 |
8 | 2, 7 | 0 | - |
9 | 4 | 0, 2, 7 | 3, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |