Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 84 | 19 |
G.7 | 392 | 471 | 393 |
G.6 | 064256433225 | 454731466455 | 009341467916 |
G.5 | 3533 | 2302 | 4690 |
G.4 | 19843197241567886283167915215685834 | 15752726891425956791045503721308371 | 72179631580232666744948382157884384 |
G.3 | 7049274968 | 6420301637 | 7383058360 |
G.2 | 75491 | 67262 | 97380 |
G.1 | 91322 | 41116 | 56853 |
ĐB | 558595 | 501302 | 892513 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 2, 2, 3 | - |
1 | - | 3, 6 | 3, 6, 9 |
2 | 2, 4, 5 | - | 6 |
3 | 3, 4 | 7 | 0, 8 |
4 | 2, 3, 3 | 6, 7 | 4, 6 |
5 | 6 | 0, 2, 5, 9 | 3, 8 |
6 | 8 | 2 | 0 |
7 | 1, 8 | 1, 1 | 8, 9 |
8 | 3 | 4, 9 | 0, 4 |
9 | 1, 1, 2, 2, 5 | 1 | 0, 3, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |