Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 64 | 50 |
G.7 | 724 | 612 | 201 |
G.6 | 553110373340 | 333009511206 | 730410832551 |
G.5 | 6002 | 3670 | 3151 |
G.4 | 91192550901529795479162248765090121 | 84560715500558651251598463661682130 | 33783133244582571433706833625514542 |
G.3 | 2076009905 | 5406776303 | 9222070371 |
G.2 | 37490 | 49946 | 02983 |
G.1 | 95796 | 63449 | 83385 |
ĐB | 102147 | 917756 | 821966 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 5 | 3, 6 | 1, 4 |
1 | 2, 6 | ||
2 | 1, 4, 4 | 0, 4, 5 | |
3 | 1, 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 0, 7 | 6, 6, 9 | 2 |
5 | 0 | 0, 1, 1, 6 | 0, 1, 1, 5 |
6 | 0 | 0, 4, 7 | 6 |
7 | 9 | 0 | 1 |
8 | 6 | 3, 3, 3, 3, 5 | |
9 | 0, 0, 2, 6, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |