Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 20 |
G.7 | 552 | 256 | 575 |
G.6 | 380945208381 | 321973847926 | 581668887414 |
G.5 | 6780 | 1994 | 8631 |
G.4 | 05612618847356529761116278982815866 | 51907949324005983986537892249058732 | 83278847946185663822517956218853838 |
G.3 | 3981049983 | 6127341070 | 3107518577 |
G.2 | 11667 | 75625 | 80012 |
G.1 | 11774 | 50139 | 62182 |
ĐB | 980888 | 157475 | 852112 |
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7, 7 | |
1 | 0, 2 | 9 | 2, 2, 4, 6 |
2 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 0, 2 |
3 | 2, 2, 9 | 1, 8 | |
4 | |||
5 | 2 | 6, 9 | 6 |
6 | 1, 5, 6, 7 | ||
7 | 4 | 0, 3, 5 | 5, 5, 7, 8 |
8 | 0, 1, 3, 4, 8 | 4, 6, 9 | 2, 8, 8 |
9 | 8 | 0, 4 | 4, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |