Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 14 | 86 |
G.7 | 002 | 261 |
G.6 | 862007878507 | 899665381694 |
G.5 | 8031 | 0105 |
G.4 | 37453651990041275170511732473052722 | 11213299725521720530792910391377531 |
G.3 | 3094903464 | 3304618134 |
G.2 | 13230 | 13179 |
G.1 | 60610 | 94925 |
ĐB | 591812 | 315157 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 |
1 | 0, 2, 2, 4 | 3, 3, 7 |
2 | 0, 2 | 5 |
3 | 0, 0, 1 | 0, 1, 4, 8 |
4 | 9 | 6 |
5 | 3 | 7 |
6 | 4 | 1 |
7 | 0, 3 | 2, 9 |
8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |