Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 58 | 90 |
G.7 | 116 | 413 |
G.6 | 478302104172 | 833422865586 |
G.5 | 7871 | 2791 |
G.4 | 52123873123123606495488699142073087 | 80517992691898298013949990452310224 |
G.3 | 6285631058 | 8365375586 |
G.2 | 13475 | 49435 |
G.1 | 06180 | 54981 |
ĐB | 066469 | 896989 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0, 2, 6 | 3, 3, 7 |
2 | 0, 3 | 3, 4 |
3 | 6 | 4, 5 |
4 | ||
5 | 6, 8, 8 | 3 |
6 | 9, 9 | 9 |
7 | 1, 2, 5 | |
8 | 0, 3, 7 | 1, 2, 6, 6, 6, 9 |
9 | 5 | 0, 1, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |