Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 40 |
G.7 | 152 | 976 |
G.6 | 956383711469 | 228028343543 |
G.5 | 2228 | 3102 |
G.4 | 14639792984539968052928927938409472 | 24998090205126647561684164298345653 |
G.3 | 1100311927 | 9034909516 |
G.2 | 74381 | 79575 |
G.1 | 74151 | 51366 |
ĐB | 226290 | 385198 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 6, 6 | |
2 | 4, 7, 8 | 0 |
3 | 9 | 4 |
4 | 0, 3, 9 | |
5 | 1, 2, 2 | 3 |
6 | 3, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 2 | 5, 6 |
8 | 1, 4 | 0, 3 |
9 | 0, 2, 8, 9 | 8, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |