Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 21 | 34 |
G.7 | 552 | 267 | 103 |
G.6 | 292125939026 | 736491517695 | 387654593470 |
G.5 | 8873 | 8803 | 4829 |
G.4 | 83537510074529918553812870066294656 | 31505782895872932645740993311039221 | 66064238107568931976049005386568724 |
G.3 | 4599546843 | 4114236299 | 6119056504 |
G.2 | 87142 | 69665 | 64169 |
G.1 | 80257 | 89378 | 97755 |
ĐB | 326998 | 864267 | 081510 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3, 5 | 0, 3, 4 |
1 | 0 | 0, 0 | |
2 | 1, 6 | 1, 1, 9 | 4, 9 |
3 | 7 | 4 | |
4 | 2, 3 | 2, 5 | |
5 | 2, 3, 6, 7 | 1 | 5, 9 |
6 | 2 | 4, 5, 7, 7 | 4, 5, 9 |
7 | 3 | 8 | 0, 6, 6 |
8 | 7 | 9 | 9 |
9 | 3, 3, 5, 8, 9 | 5, 9, 9 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |