Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 16 | 66 |
G.7 | 868 | 130 | 280 |
G.6 | 851781616906 | 500882894532 | 962882513818 |
G.5 | 3848 | 4139 | 0484 |
G.4 | 51909581034439000084960944805310356 | 90454029122700415826862319479368936 | 23100200749449416231195005044319345 |
G.3 | 1653496514 | 7372082107 | 5653986286 |
G.2 | 46964 | 07033 | 92770 |
G.1 | 26840 | 94406 | 76017 |
ĐB | 828062 | 875091 | 137402 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7, 8 | 0, 0, 2 |
1 | 4, 7 | 2, 6 | 7, 8 |
2 | 0, 6 | 8 | |
3 | 4 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 | 1, 9 |
4 | 0, 8 | 3, 5 | |
5 | 3, 6 | 4 | 1 |
6 | 1, 2, 4, 8 | 6 | |
7 | 4 | 0, 4 | |
8 | 4 | 9 | 0, 4, 6 |
9 | 0, 4 | 1, 3 | 4 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |